Leroy somer AVR R726
Alimentación | Derivación: 100-150 V, 50/60 Hz. (terminales X1 X2). |
sensado |
0-110 (95~140 V) 0-220 (170~260 V) 0-380 (340~520 V) |
Frecuencia | 50/60 Hz, seleccionable |
Fusibles de Protección | 10 A-250 V, Característica lenta |
Transformador de Intensidad (S1-S2) | ... / 1 A, 2,5 VA Cl. 1. (opcional) |
Potenciómetro exterior fit fino Voltaje | 470 Ohm. 0,5 W |
Salida. | máx. 120 Vcc, 10 Acc, 10 seg |
Disipación del aparato | máx. 12 W |
Margen de ajuste mediante potenciómetro exterior | 7% |
Protección Frecuencia baja contra | |
Codo de inicio de caída de tensión |
Para 50 Hz: 48 Hz Para 60 Hz: 57,5 Hz |
Temperatura de operación | -40 – 60 °C |